

Si buscas una bicicleta con la que competir adelantando a tus rivales o para entrenar y probar nuevos límites, es ésta. La Giant TCR Advanced 1 Disc Pro Compact 2020 está diseñada con la geometría Compact Road y construida con carbono de grado Advanced T-700 en el cuadro, ofreciéndote la mayor eficiencia en carretera de entre las de su clase. Siente la comodidad con su tija Variant para alcanzar una sensación de equilibrio sobre el sillín. Para lograr una rodada suave y veloz hemos añadido el sistema de ruedas Giant Tubeless, que reduce, además, el riesgo de pinchazos. Para completar, incorpora la tecnología de frenos de disco integrados, haciendo palpable que es una bicicleta hecha para disfrutar en todas las climatologías y condiciones que te mantendrá a la cabeza del pelotón.
Financiación
Financia tu pedido hasta en 12 meses sin intereses 0% TAE
Palancas de frenos | Shimano Ultegra hidráulicos |
---|---|
Casette | Shimano 105, 11x30 |
Cadena | KMC X11EL-1 |
Jgo. platos y bielas | Shimano RS-510, 36/52 |
Caja de pedalier | Shimano, press fit |
Llantas | Jgo. de ruedas Giant PR-2 Disc |
Bujes | Giant P-R2 Disc, eje pasante 12mm |
Radios | Giant PR-2 Disc |
Cubiertas | Giant Gavia Course AC 1, tubeless, 700x25, plegables |
Peso | 8,10 kg |
Cuadro | Carbono Advanced T-700, disc |
Horquilla | Carbono Advanced T-700, disc |
Amortiguador | N/D |
Manillar | Giant Contact |
Potencia | Giant Contact |
Tija de sillín | Giant Variant, carbono |
Sillín | Giant Contact (forward) |
Pedales | N/D |
Manetas de cambio | Shimano Ultegra |
Desviador | Shimano Ultegra |
Cambio trasero | Shimano Ultegra |
Frenos | Shimano Ultegra hidráulicos |
Referencias específicas
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | XS | S | M | ML | L | XL | |||
A LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 425 | 445 | 470 | 500 | 525 | 550 | |||
B ÁNGULO DEL TUBO DEL SILLÍN | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° | |||
C LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR (mm) | 515 | 535 | 550 | 570 | 580 | 605 | |||
D LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (mm) | 123 | 133 | 148 | 168 | 188 | 203 | |||
E ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 71,0° | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |||
F INCLINACIÓN DE LA HORQUILLA (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
G TRAIL (mm) | 70 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||
H DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 972 | 970 | 976 | 997 | 1007 | 1021 | |||
I LONGITUD DE LA VAINA (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |||
J CAÍDA DE LA CAJA DE PEDALIER (mm) | 70 | 68 | 68 | 65 | 65 | 65 | |||
K STACK (mm) | 517 | 529 | 545 | 562 | 581 | 595 | |||
L REACH (mm) | 372 | 378 | 383 | 398 | 402 | 412 | |||
M ALTURA DEL SUELO AL TUBO (mm) | 724 | 742 | 765 | 787 | 805 | 823 | |||
N ANCHO DEL MANILLAR (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |||
O LONGITUD DE LA POTENCIA (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | |||
P LONGITUD DE LAS BIELAS (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |||
Q TAMAÑO DE RUEDAS | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
16 otros productos en la misma categoría:
TallasXXS, XS, S, M, LColoresSupernova, Chameleon PlumCuadroAdvanced-Grade Composite, discHorquillaAdvanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, discAmortiguadorN/AManillarGiant...
TallasXS, S, M, ML, L, XLColoresCarbonCuadroAdvanced-Grade CompositeHorquillaAdvanced-Grade Composite, OverDrive steererAmortiguadorN/AManillarGiant ContactPotenciaGiant ContactTija de...
CuadroCarbono Advanced T-700HorquillaCarbono Advanced T-700AmortiguadorN/DManillarGiant ContactPotenciaGiant ContactTija de sillínGiant Variant, carbonoSillínGiant Contact...
TallasXXS, XS, S, M, LColoresBlack, SupernovaCuadroAdvanced-Grade CompositeHorquillaAdvanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, discAmortiguadorN/AManillarGiant Contact SL...
Cuadro Carbono Argon 18 CS Cyclosportif layup Horquilla Carbono Argon 18 CS Cyclosportif layup Manillar FSA aluminio Potencia FSA aluminio Tija de sillín Argon 18 TDS carbono 27,2...
Tallas XS, S, M, M/L, L, XL Colores Amarillo Fluo / Negro Cuadro Carbono Advanced T-700 Horquilla Carbono Advanced T-700 c/dirección híbrida OverDrive Amortiguador N/A Manillar Giant Contact SL...
TallasXXS, XS, S, M, LColoresCarbonCuadroAdvanced-Grade Composite, discHorquillaAdvanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, discAmortiguadorN/AManillarGiant Contact...
TallasXS, S, M, ML, L, XLColoresMatte Carbon / Gloss Unicorn WhiteCuadroAdvanced-Grade Composite, discHorquillaAdvanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer,...
TallasXS, S, M, ML, L, XLColoresChameleon Neptune/BlackCuadroAdvanced-Grade Composite, discHorquillaAdvanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, discAmortiguadorN/AManillarGiant...
CuadroCarbono Advanced T-700, discoHorquillaCarbono Advanced T-700 c/dirección OverDrive 2 carbono, discAmortiguadorN/DManillarLiv Contact SLR AeroPotenciaGiant Contact SL AeroTija de sillínGiant...
Preguntas y Respuestas de Clientes
Lo sentimos, no hay resultados de búsqueda con esos términos.
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.
error No es posible enviar su opinión