
- ¡En oferta!
- -10%
El secreto de las bicis más eficientes es alcanzar el equilibrio perfecto entre un peso súper ligero, rigidez y un máximo rendimiento en la carretera. Esta bicicleta Giant TCR Advanced 1 KOM 2020, con su cuadro de carbono de grado Advanced T-700, consigue aligerar el peso sin descuidar la rigidez de cada pedalada. Con el sistema de dirección Overdrive y el tubo diagonal Megadrive podrás tomar las curvas a toda velocidad, mientras que el sistema de ruedas Giant WheelSystem Tubeless optimiza la velocidad reduciendo el riesgo de pinchazos. Por otro lado, la tija Variant consigue el equilibrio perfecto entre eficiencia y rendimiento, manteniéndote concentrado durante esas largas horas sobre el sillín.
Financiación
Financia tu pedido hasta en 12 meses sin intereses 0% TAE
Cuadro | Carbono Advanced T-700 |
---|---|
Horquilla | Carbono Advanced T-700 |
Amortiguador | N/D |
Manillar | Giant Contact |
Potencia | Giant Contact |
Tija de sillín | Giant Variant, carbono |
Sillín | Giant Contact (forward) |
Pedales | N/D |
Manetas de cambio | Shimano Ultegra |
Desviador | Shimano Ultegra |
Cambio trasero | Shimano Ultegra |
Frenos | Shimano Ultegra |
Palancas de frenos | Shimano Ultegra |
Cassette | Shimano Ultegra, 11x34 |
Cadena | KMC X11EL-1 |
Jgo. platos y bielas | Shimano Ultegra, 34/50 |
Caja de pedalier | Shimano, press fit |
Llantas | Jgo. de ruedas Giant PR-2 |
Bujes | Giant PR-2 |
Radios | Giant PR-2 |
Cubiertas | Giant Gavia Course AC 1, tubeless, 700x25, plegables |
Referencias específicas
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | XS | S | M | ML | L | XL | |||
A LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 425 | 445 | 470 | 500 | 525 | 550 | |||
B ÁNGULO DEL TUBO DEL SILLÍN | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° | |||
C LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR (mm) | 515 | 535 | 550 | 570 | 580 | 605 | |||
D LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (mm) | 123 | 133 | 148 | 168 | 188 | 203 | |||
E ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 71,0° | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |||
F INCLINACIÓN DE LA HORQUILLA (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
G TRAIL (mm) | 70 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||
H DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 972 | 970 | 976 | 997 | 1007 | 1021 | |||
I LONGITUD DE LA VAINA (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |||
J CAÍDA DE LA CAJA DE PEDALIER (mm) | 70 | 68 | 68 | 65 | 65 | 65 | |||
K STACK (mm) | 517 | 529 | 545 | 562 | 581 | 595 | |||
L REACH (mm) | 372 | 378 | 383 | 398 | 402 | 412 | |||
M ALTURA DEL SUELO AL TUBO (mm) | 724 | 742 | 765 | 787 | 805 | 823 | |||
N ANCHO DEL MANILLAR (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |||
O LONGITUD DE LA POTENCIA (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | |||
P LONGITUD DE LAS BIELAS (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |||
Q TAMAÑO DE RUEDAS | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
16 otros productos en la misma categoría:
Cuadro Carbono Argon 18 CS Cyclosportif layup Horquilla Carbono Argon 18 CS Cyclosportif layup Manillar FSA aluminio Potencia FSA aluminio Tija de sillín Argon 18 TDS carbono 27,2...
TallasXS, S, M, ML, L, XLColoresCarbon/ChromeCuadroAdvanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, discHorquillaAdvanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer,...
TallasXS, S, M, ML, L, XLColoresMatte Chrysocolla/Gloss Black/Reflective BlackCuadroAdvanced-Grade Composite, discHorquillaAdvanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer,...
TallasXXS, XS, S, M, LColoresBlack Chrome / ChromeCuadroAdvanced-Grade Composite, discHorquillaAdvanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, discAmortiguadorN/AManillarLiv Contact...
TallasXXS, XS, S, M, LColoresAzul OscuroCuadroCarbono Advanced T-700HorquillaCarbono Advanced T-700 c/dirección OverDrive aleaciónAmortiguadorN/DManillarGiant ContactPotenciaGiant...
TallasDisponible en tallas XXS, XS, S, MColoresBlanco / AzúlCuadroCarbono Advanced T-700HorquillaCarbono Advanced T-700 c/dirección híbrida OverDriveManillarGiant ContactPotenciaGiant ConnectTija...
TallasXS, S, M, ML, L, XLColoresCarbon / ChrysocollaCuadroAdvanced-Grade Composite, discHorquillaAdvanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, discAmortiguadorN/AManillarGiant...
TallasXXS, XS, S, M, LColoresDark IridescentCuadroAdvanced-Grade Composite, discHorquillaAdvanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, discAmortiguadorN/AManillarGiant Contact...
TallasXS, S, M, ML, L, XLColoresChameleon Neptune/BlackCuadroAdvanced-Grade Composite, discHorquillaAdvanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, discAmortiguadorN/AManillarGiant...
Preguntas y Respuestas de Clientes
Lo sentimos, no hay resultados de búsqueda con esos términos.
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.
error No es posible enviar su opinión