
BICICLETA LIV INTRIGUE X E+ 2 PRO 2021
TallasXS, S, M, L (XS: 27.5", S-M-L: 29")ColoresDark Iridescent/BlackCuadroALUXX SL-Grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension System, Boost,...
La Liv Intrigue E+ 1 Pro 2020 añade un plus de potencia para atacar nuevos terrenos gracias a su motor SyncDrive Pro, cuyos controles RideControl ONE, con su nueva opción de display, están integrados en el manillar. El cuadro de esta bici, con una geometría agresiva y lúdica y basada en la filosofía 3F de Liv, dispone de una horquilla de 150 mm de recorrido y suspensión Maestro de 140 mm. Para tu comodidad, el tubo superior ha sido rebajado, y su batería de 500 Wh totalmente integrada, te ayudará a hacer frente a subidas o bajadas técnicas con total confianza. Su rodada es ágil, incorporando la tecnología Boost a sus ruedas de 27,5" compatibles con cubiertas tubeless más anchas. Vive nuevas experiencias con toda la potencia de esta divertida bici. Liv, es la única marca de bicicletas específica para mujeres gracias a su tecnología de diseño 3F.
Financiación
Financia tu pedido hasta en 12 meses sin intereses 0% TAE
Cuadro | Aluminio grado ALUXX SL, bieleta superior de carbono Advanced, sistema de suspensión Maestro con recorrido de 140mm |
---|---|
Horquilla | Fox 36 Float Rhythm 27.5+ 150mm de recorrido, EVOL, cartucho Grip Damper, ajuste de compresión, Boost 110x15QR, específico para e-Bike |
Amortiguador | Fox Float DPS Performance, EVOL Large Volume, palanca de 3 pos., anclaje Trunnion 185x52.5mm, específico para e-Bike |
Manillar | Giant Contact SL 35 Trail |
Potencia | Giant Contact SL 35 |
Tija de sillín | Giant Contact Switch, altura regulable, 30,9mm, (XS:75, S:100, M:125, L:150) |
Sillín | Liv Contact, Upright |
Pedales | - |
Manetas de cambio | Shimano SLX 12-Vel. |
Desviador | MRP 1X CS específico |
Cambio trasero | Shimano Deore XT, 12-Vel. Shadow+ |
Frenos | Shimano BR-MT520, 4-pistones, disco, hidráulicos, 203mm |
Palancas de frenos | Shimano BL-MT501 |
Casette | Shimano HG-M7010, 11-51T, 12-Vel. |
Cadena | KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized |
Jgo. platos y bielas | "Platos de acero premium 4130 forjado en frío Praxis Wavetm 36T Bielas Praxis e-Cadet+ forjadas específicas (Q-factor=168, XS/S:160, M/L:165) " |
Caja de pedalier | N/D |
Llantas | Giant AM 27.5+, preparadas para Tubeless, perfíl 35mm, específicas para e-bike |
Bujes | Shimano Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] Eje pasante 148x12mm Micro-Spling Drive Body |
Radios | Sapim E-Lite [r] Race [f], específicos para e-bike |
Cubiertas | "Maxxis Minion DHF 27.5x2.6", plegable, Tubeless, EXO, Dual compound [F] Maxxis HighRollerII 27.5x2.6", plegable, Tubeless, EXO, Dual Compound [R]" |
Extras | Cargador inteligente Giant EnergyPak 6A (60% de carga en 60minutos) Kit Tubeless |
Motor | Giant SyncDrive Pro, 80Nm, ratios de asistencia ajustable hasta el 360%, propulsado por YAMAHA |
Sensores | Tecnología Giant PedalPlus 6-sensores |
Pantalla | Giant RideControl ONE, botón remoto |
Batería | Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah integrada Litio-Ion |
Peso | 24,25 kg |
Referencias específicas
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | XS | S | M | L | |||||
A LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 380 | 406 | 445 | 482 | |||||
B ÁNGULO DEL TUBO DEL SILLÍN | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | |||||
C LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR (mm) | 565 | 580 | 595 | 620 | |||||
D LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (mm) | 95 | 100 | 105 | 125 | |||||
E ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° | |||||
F INCLINACIÓN DE LA HORQUILLA (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||
G TRAIL (mm) | 109 | 109 | 109 | 109 | |||||
H DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 1169 | 1185 | 1201 | 1229 | |||||
I LONGITUD DE LA VAINA (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||
J CAÍDA DE LA CAJA DE PEDALIER (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
K STACK (mm) | 579 | 584 | 588 | 607 | |||||
L REACH (mm) | 404 | 418 | 431 | 451 | |||||
M ALTURA DEL SUELO AL TUBO (mm) | 707 | 725 | 753 | 781 | |||||
N ANCHO DEL MANILLAR (mm) | 760 | 760 | 780 | 780 | |||||
O LONGITUD DE LA POTENCIA (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | |||||
P LONGITUD DE LAS BIELAS (mm) | 160 | 160 | 165 | 165 | |||||
Q TAMAÑO DE RUEDAS | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ |
7 otros productos en la misma categoría:
TallasXS, S, M, L (XS: 27.5", S-M-L: 29")ColoresDark Iridescent/BlackCuadroALUXX SL-Grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension System, Boost,...
MotorGiant SyncDrive ProPantallaGiant RideControl ErgoBateríaGiant EnergyPak Smart 625, 36V Integrated Lithium-IonTallasS, M, L, XLColoresPolish Silver/BlackCuadroALUXX SL-grade Aluminum,...
MotorGiant SyncDrive ProPantallaGiant RideControl ErgoBateríaGiant EnergyPak Smart 625, 36V Integrated Lithium-IonTallasS, M, L, XLColoresChameleon Neptune/BlackCuadroALUXX SL-grade Aluminum,...
TallasXS, S, M, L (XS-S: 27.5", M-L: 29")ColoresEclipseCuadroALUXX-Grade Aluminum, Overdrive 1½ - 1? inch headtube, integrated KS18 kickstand mountHorquillaSR Suntour XCM ATB Coil...
MotorGiant SyncDrive ProPantallaGiant RideControl ErgoBateríaGiant EnergyPak Smart 625, 36V Integrated Lithium-IonTallasS, M, L, XLColoresChameleon Mars/BlackCuadroALUXX SL-grade Aluminum,...
Preguntas y Respuestas de Clientes
Lo sentimos, no hay resultados de búsqueda con esos términos.
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.
error No es posible enviar su opinión