
BICICLETA LIV EMBOLDEN E+ 2 2021
TallasXS, S, M, L (XS: 27.5", S-M-L: 29")ColoresOcean StormCuadroALUXX SL-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint Suspension SystemHorquillaSR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm travel, tapered...
La Giant Stance E+ 2 2021 es la bicicleta de montaña eléctrica que ayuda a que los ciclistas principiantes e intermedios a exprimir el ciclismo de montaña E-bike y con ruedas de 29". El motor SyncDrive Sport desarrolla un gran par de 70 Nm y proporciona una asistencia del 360% regulable. La batería EnergyPak Smart es de 500 vatios/hora y ahora puedes cargarla rápidamente con el nuevo diseño de cargador inteligente. El cuadro de aluminio es el súperligero de Giant ALUXX SL con un recorrido de suspensión trasera de 120mm y 130mm en la delantera y suspensión FlexPoint. Estabilidad y diversión a partes iguales, ideal para recorrer tus senderos preferidos de la forma más fácil y segura. El nuevo mando RideControl ONE compatible con la pantalla EVO tiene botones integrados en el manillar para un control más ergonómico.
Financiación
Financia tu pedido hasta en 12 meses sin intereses 0% TAE
Motor | Giant SyncDrive Sport |
---|---|
Pantalla | Giant RideControl Plus |
Batería | Giant EnergyPak Smart 500, 36V Integrated Lithium-Ion |
Tallas | S, M, L, XL |
Colores | Balsam Green |
Cuadro | ALUXX SL-grade aluminum, 120mm FlexPoint suspension system |
Horquilla | SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 Quick-Loc thru-axle |
Amortiguador | RockShox Monarch R, High Volume, 184x44mm, custom tuned |
Manillar | Giant Connect TR Riser 31.8x780mm |
Potencia | Giant Contact |
Tija de sillín | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
Sillín | Giant Sport |
Pedales | Aluminum Platform |
Manetas de cambio | Shimano Deore |
Desviador | MRP 1X CS custom |
Cambio trasero | Shimano Deore, 10-Speed, Shadow+ |
Frenos | Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm |
Palancas de frenos | Tektro HD-M745 Orion |
Casette | Shimano CS-M4100-10, 11-46T, 10-Speed |
---|---|
Cadena | KMC e.10 Sport, e-bike optimized |
Jgo. platos y bielas | Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring (S:160, M/L:165, XL:170) |
Caja de pedalier | N/A |
Llantas | Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized |
Bujes | Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 141mm QR |
Radios | Stainless Steel |
Cubiertas | Maxxis Rekon 29x2.4" foldable, 60tpi, EXO, Tubeless Ready |
Extras | Giant EnergyPak 6A Smart charger |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
Referencias específicas
5 otros productos en la misma categoría:
TallasXS, S, M, L (XS: 27.5", S-M-L: 29")ColoresOcean StormCuadroALUXX SL-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint Suspension SystemHorquillaSR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm travel, tapered...
TallasXS, S, M, L (XS: 27.5", S-M-L: 29")ColoresRosewoodCuadroALUXX SL-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint Suspension SystemHorquillaRockShox Recon Silver RL, 130mm travel, Lockout, 110x15mm...
MotorGiant SyncDrive SportPantallaGiant RideControl PlusBateríaGiant EnergyPak Smart 500, 36V Integrated Lithium-IonTallasS, M, L, XLColoresDesert SageCuadroALUXX SL-grade aluminum, 120mm...
Preguntas y Respuestas de Clientes
Lo sentimos, no hay resultados de búsqueda con esos términos.
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.
error No es posible enviar su opinión