
- -30%
Con la misma geometría de su hermana mayor, Giant XTC Advanced SL 29, la Giant XTC Advanced 29 3 2021 es tu bicicleta de montaña rígida de suspensión delantera de carbono de XC puro a un precio más asequible. Una excelente opción para tus carreras semanales, un maratón MTB o para quemar los senderos de XC de tu zona, con una calidad de conducción a la altura y la máxima eficiencia en senderos rápidos y fluidos. El cuadro ha sido diseñado para una horquilla de 100 mm y está hecho a mano con un programa específico de laminación del carbono que varía según el tamaño del cuadro para crear la relación rigidez-peso óptima con la cantidad justa de tolerancia vertical y así poder transmitir una potencia de pedaleo eficiente y un manejo preciso en senderos. El resultado es una bicicleta que vuela subiendo cuestas pronunciadas y te da más confianza y control en pistas rápidas y fluidas. Cuenta con la tecnología Boost con mayor espacio para el buje, lo que mejora la rigidez de las ruedas y admite neumáticos más anchos, además de una serie de otras características que te permiten ajustar su rendimiento para casi cualquier tipo de terreno. Igualmente, cuenta con tija telescópica. Si quieres competir o simplemente superarte a ti mismo, la Giant XTC Advanced 29 3 2021 te ofrece una ventaja evidente a la hora de escalar, acelerar y esprintar. El grupo es Shimano Deore.
Tallas | S, M, L, XL |
---|---|
Colores | Carbon/Balsam Green |
Cuadro | Advanced-Grade Composite |
Horquilla | Giant Crest 34 RRL, 100mm, remote lockout |
Amortiguador | N/A |
Manillar | Giant Contact SL XC Flat, 780x31.8 |
Potencia | Giant Contact |
Tija de sillín | Giant Connect, 30.9 |
Sillín | Giant Contact (neutral) |
Pedales | platform |
Manetas de cambio | Shimano Deore |
Desviador | N/A |
Cambio trasero | Shimano Deore |
Frenos | Shimano MT410 |
Palancas de frenos | Shimano MT401 |
Casette | Shimano Deore, 11x51 |
Cadena | Shimano |
---|---|
Jgo. platos y bielas | Praxis Cadet Boost, 32t |
Caja de pedalier | Praxis, press fit |
Llantas | Giant XCT 29” alloy |
Bujes | Shimano, sealed bearing |
Radios | Sapim |
Cubiertas | Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless |
Extras | tubeless prepared |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
Referencias específicas
13 otros productos en la misma categoría:
error No es posible enviar su opinión